I SENTIERI DI GUBBIO
E' disponibile presso la nostra sede e presso il servizio turistico associato, la nuova carta dei sentieri del territorio eugubino (edizione 2013) realizzata dalla Sezione. La carta si può acquistare online qui.
Attenzione: Alcuni tratti dei sentieri 252 256 e 274 sono stati modificati rispetto alla mappa cartacea. Consultare le tracce presenti su questa pagina.
Scarica la carta dei sentieri aggiornata (25 MB).
La carta, in scala 1:25.000, è stata realizzata con carta riciclata al 100 % , è completa di tracciati gps e perfettamente georeferenziata.
La zona interessata è quella a nord di Gubbio fino al confine con le Marche ed il parco di Monte Cucco.
I sentieri segnalati sono 16 e sono segnati sul posto con segnavia bianco-rossi, secondo le direttive CAI.
Si consiglia comunque a coloro che non conoscono la zona di rivolgersi ai Soci Accompagnatori di Escursionismo o alla Sezione.
Alcuni percorsi di particolare rilevanza sono descritti nella pagina "Escursioni".
Di seguito tutte le tracce GPS e le informazioni relative ad ogni sentiero presente in mappa.
N.B. I tempi di percorrenza sono puramente indicativi. La direzione, i tempi e i dislivelli sono riferiti al senso di percorrenza del tracciato gps.
Potete visualizzare il tracciato di ogni sentiero cliccando sul pulsante google maps.
Sentieri : 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 260 - 261 - 262 - 263 - 268 - 270 - 273 - 274
251 - Giro del M. Ingino | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 7,200 |
Elevazione | minima m 581 massima m 847 |
Dislivello totale | salita m 335 discesa m 335 |
Tempi | andata h 2:20 ritorno h 2:20 |
Note | Gola del Bottaccione. Di straordinaria bellezza il percorso sull'acquedotto medievale. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
252 - Giro e cima del M. Foce | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 7,100 |
Elevazione | minima m 510 massima m 984 |
Dislivello totale | salita m 510 discesa m 510 |
Tempi | andata h 2:30 ritorno h 2:30 |
Note | Eremo di S. Ambrogio. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
253 - Giro del M. D'Ansciano | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 7,400 |
Elevazione | minima m 508 massima m 789 |
Dislivello totale | salita m 335 discesa m 290 |
Tempi | andata h 2:30 ritorno h 2:20 |
Note | Chiesetta della Madonna del Sasso. Parco di Coppo. Eremo di S. Girolamo. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
254 - Rifugio CAI | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 1,400 |
Elevazione | minima m 588 massima m 784 |
Dislivello totale | salita m 0 discesa m 205 |
Tempi | andata h 0:30 ritorno h 0:40 |
Note | Parco di Coppo. Rifugio CAI. Chiesetta della Madonna del Sasso. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
255 - Villamagna | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 10,200 |
Elevazione | minima m 537 massima m 849 |
Dislivello totale | salita m 460 discesa m 300 |
Tempi | andata h 3:30 ritorno h 3:00 |
Note | Parco di Coppo. Chiesa di Villamagna. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
256 - Fiume Chiascio | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 8,700 |
Elevazione | minima m 466 massima m 760 |
Dislivello totale | salita m 430 discesa m 480 |
Tempi | andata h 2:50 ritorno h 3:00 |
Note | Ruderi chiesetta di S. Sebastiano. Fiume Chiascio. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
257 - M. Ingino | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 3,000 |
Elevazione | minima m 636 massima m 904 |
Dislivello totale | salita m 165 discesa m 290 |
Tempi | andata h 1:10 ritorno h 1:20 |
Note | Rocche del M. Ingino. Basilica di S. Ubaldo. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
258 - Troppola | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 4,500 |
Elevazione | minima m 610 massima m 737 |
Dislivello totale | salita m 130 discesa m 225 |
Tempi | andata h 1:20 ritorno h 1:30 |
Note | Da Villamagna a Troppola. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
260 - Agnolino | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 2,300 |
Elevazione | minima m 603 massima m 854 |
Dislivello totale | salita m 265 discesa m 20 |
Tempi | andata h 0:50 ritorno h 0:30 |
Note | Gola del Bottaccione. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
261 - M. D'Ansciano | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 1,800 |
Elevazione | minima m 721 massima m 891 |
Dislivello totale | salita m 175 discesa m 100 |
Tempi | andata h 0:40 ritorno h 0:40 |
Note | Cima panoramica con vista su Gubbio. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
262 - Serra Grande | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 3,000 |
Elevazione | minima m 631 massima m 833 |
Dislivello totale | salita m 220 discesa m 20 |
Tempi | andata h 1:20 ritorno h 1:00 |
Note | Gola del Bottaccione. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
263 - Sorgenti del Chiascio | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 2,500 |
Elevazione | minima m 706 massima m 782 |
Dislivello totale | salita m 115 discesa m 65 |
Tempi | andata h 0:50 ritorno h 0:50 |
Note | Alta valle del Chiascio. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
268 - Petazzano | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 11,800 |
Elevazione | minima m 451 massima m 885 |
Dislivello totale | salita m 465 discesa m 830 |
Tempi | andata h 4:00 ritorno h 4:20 |
Note | Alta valle della Contessa. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
270 - M. Semonte | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 11,000 |
Elevazione | minima m 417 massima m 952 |
Dislivello totale | salita m 680 discesa m 600 |
Tempi | andata h 4:00 ritorno h 4:00 |
Note | Prati sommitali. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
273 - Costacciaro | |
---|---|
Difficoltà | E |
Lunghezza | Km 10,200 |
Elevazione | minima m 419 massima m 774 |
Dislivello totale | salita m 250 discesa m 400 |
Tempi | andata h 3:10 ritorno h 3:30 |
Note | Dal Barco a Costacciaro. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |
274 - M. Picognola e Serra di Burano | |
---|---|
Difficoltà | EE |
Lunghezza | Km 22,500 |
Elevazione | minima m 448 massima m 1.025 |
Dislivello totale | salita m 1.000 discesa m 1.000 |
Tempi | andata h 7:30 ritorno h 7:30 |
Note | La difficoltà EE si riferisce solo alla lunghezza. La prima parte (da Troppola a Tranquillo) è stata modificata rispetto alla cartina stampata. |
Traccia | Visualizza il sentiero su google maps - Scarica la traccia gpx |